Tugdual
Windsurfing · Kouremenos · 2024-08-15
Session-Highlights
Alle Statistiken ansehen- 30.34 kn
- 5 × 10 Sekunden
- 26.11 kn
- 27.21
- 26.78
- 26.06
- 25.71
- 24.77
- 500 m
- 24.63 kn
- Distanz
- 35.46 km
- Dauer
- 01:38:26
- Alpha 500
- 18.50 kn
Track-Details
- Datum
- Spot
- Kouremenos
- Sport
- Windsurfing
- Ausrüstung
- Nicht angegeben
Wiedergabedaten werden geladen…
Detaillierte Statistiken
Zeitfenster
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 30.54 kn |
| 2 | 30.01 kn |
| 3 | 29.01 kn |
| 4 | 27.83 kn |
| 5 | 27.29 kn |
Durchschnitt 28.93 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 30.34 kn |
| 2 | 27.71 kn |
| 3 | 27.23 kn |
| 4 | 26.67 kn |
| 5 | 26.56 kn |
Durchschnitt 27.70 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 29.29 kn |
| 2 | 27.22 kn |
| 3 | 26.57 kn |
| 4 | 26.28 kn |
| 5 | 25.29 kn |
Durchschnitt 26.93 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 27.21 kn |
| 2 | 26.78 kn |
| 3 | 26.06 kn |
| 4 | 25.71 kn |
| 5 | 24.77 kn |
Durchschnitt 26.11 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 25.95 kn |
| 2 | 25.40 kn |
| 3 | 25.26 kn |
| 4 | 24.89 kn |
| 5 | 23.79 kn |
Durchschnitt 25.06 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 14.58 kn |
| 2 | 11.41 kn |
| 3 | 9.47 kn |
Durchschnitt 11.82 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 11.35 kn |
Durchschnitt 11.35 kn
Streckenfenster
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 28.43 kn |
| 2 | 26.90 kn |
| 3 | 26.12 kn |
| 4 | 25.88 kn |
| 5 | 24.88 kn |
Durchschnitt 26.44 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 26.00 kn |
| 2 | 25.40 kn |
| 3 | 25.26 kn |
| 4 | 24.89 kn |
| 5 | 23.77 kn |
Durchschnitt 25.06 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 24.63 kn |
| 2 | 23.54 kn |
| 3 | 23.15 kn |
| 4 | 22.50 kn |
| 5 | 22.42 kn |
Durchschnitt 23.24 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 21.22 kn |
| 2 | 20.74 kn |
| 3 | 19.46 kn |
| 4 | 19.16 kn |
| 5 | 19.16 kn |
Durchschnitt 19.95 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 20.19 kn |
| 2 | 18.37 kn |
| 3 | 18.20 kn |
| 4 | 17.99 kn |
| 5 | 17.17 kn |
Durchschnitt 18.38 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 15.33 kn |
| 2 | 13.73 kn |
| 3 | 11.14 kn |
Durchschnitt 13.40 kn
Alpha
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 16.64 kn |
| 2 | 15.75 kn |
| 3 | 14.47 kn |
| 4 | 14.41 kn |
| 5 | 14.38 kn |
Durchschnitt 15.13 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 18.50 kn |
| 2 | 17.42 kn |
| 3 | 17.23 kn |
| 4 | 16.56 kn |
| 5 | 16.28 kn |
Durchschnitt 17.20 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 19.64 kn |
| 2 | 18.85 kn |
| 3 | 18.64 kn |
| 4 | 18.37 kn |
| 5 | 18.24 kn |
Durchschnitt 18.75 kn