Tugdual
Windsurfing · Port La Nautique · 2026-05-08
Session-Highlights
Alle Statistiken ansehen- 18.54 kn
- 5 × 10 Sekunden
- 17.89 kn
- 18.00
- 17.95
- 17.94
- 17.80
- 17.79
- 500 m
- 17.10 kn
- Distanz
- 25.26 km
- Dauer
- 01:42:19
- Alpha 500
- 15.21 kn
Track-Details
- Datum
- Spot
- Port La Nautique
- Sport
- Windsurfing
- Ausrüstung
- Nicht angegeben
Wiedergabedaten werden geladen…
Detaillierte Statistiken
Zeitfenster
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 18.70 kn |
| 2 | 18.51 kn |
| 3 | 18.48 kn |
| 4 | 18.34 kn |
| 5 | 18.20 kn |
Durchschnitt 18.45 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 18.54 kn |
| 2 | 18.44 kn |
| 3 | 18.42 kn |
| 4 | 18.19 kn |
| 5 | 18.15 kn |
Durchschnitt 18.35 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 18.30 kn |
| 2 | 18.25 kn |
| 3 | 18.19 kn |
| 4 | 18.14 kn |
| 5 | 17.92 kn |
Durchschnitt 18.16 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 18.00 kn |
| 2 | 17.95 kn |
| 3 | 17.94 kn |
| 4 | 17.80 kn |
| 5 | 17.79 kn |
Durchschnitt 17.89 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 17.65 kn |
| 2 | 17.54 kn |
| 3 | 17.25 kn |
| 4 | 16.93 kn |
| 5 | 16.88 kn |
Durchschnitt 17.25 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 10.42 kn |
| 2 | 8.27 kn |
| 3 | 7.79 kn |
Durchschnitt 8.82 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 8.95 kn |
Durchschnitt 8.95 kn
Streckenfenster
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 17.91 kn |
| 2 | 17.83 kn |
| 3 | 17.81 kn |
| 4 | 17.79 kn |
| 5 | 17.78 kn |
Durchschnitt 17.82 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 17.55 kn |
| 2 | 17.14 kn |
| 3 | 17.03 kn |
| 4 | 16.51 kn |
| 5 | 16.50 kn |
Durchschnitt 16.95 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 17.10 kn |
| 2 | 16.43 kn |
| 3 | 16.32 kn |
| 4 | 15.96 kn |
| 5 | 15.89 kn |
Durchschnitt 16.34 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 15.63 kn |
| 2 | 15.53 kn |
| 3 | 15.16 kn |
| 4 | 15.10 kn |
| 5 | 14.76 kn |
Durchschnitt 15.24 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 13.91 kn |
| 2 | 11.05 kn |
Durchschnitt 12.48 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 10.48 kn |
| 2 | 7.18 kn |
Durchschnitt 8.83 kn
Alpha
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 14.34 kn |
| 2 | 12.65 kn |
| 3 | 12.40 kn |
| 4 | 12.22 kn |
| 5 | 12.11 kn |
Durchschnitt 12.74 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 15.21 kn |
| 2 | 14.07 kn |
| 3 | 13.74 kn |
| 4 | 12.94 kn |
| 5 | 12.83 kn |
Durchschnitt 13.76 kn
| Rang | Geschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 15.22 kn |
| 2 | 15.09 kn |
| 3 | 14.32 kn |
| 4 | 13.47 kn |
| 5 | 12.94 kn |
Durchschnitt 14.21 kn